2014 Fall > Grade

구분 과목명 교과코드 분반 교사 학점 성적 평점
일반필수 체육II 153105 1 정진영 1 P -
일반기본선택 고급영어회화 141204 2 John Blake 2 A0 4.0
일반기본선택 일본어II 142208 3 신혜자 2 A+ 4.3
일반기본선택 작문 121206 2 공규택,김승원 3 A0 4.0
교양 사진영상 111207 3 나혁주 2 A0 4.0
전문필수 확률과통계 211105 5 윤정원 3 A+ 4.3
전문필수 미적분학I 211106 8 서경진,윤소영 3 B- 2.7
전문기본선택 일반화학II 222206 1 박세희,양승희 4 A- 3.7
전문심화선택 정보과학세미나 231301 1 정종광 2 A0 4.0
전문심화선택 정보과학프로젝트II 231306 1 정종광 3 A+ 4.3
전문심화선택 고급정보과학 231307 1 전현석 3 A+ 4.3
연구활동 자율연구IV - 이광근 5 P -
소계 33 3.93
누적 135 3.83

Return to Semester


댓글